Насосы Grundfos серии UPS
Циркуляция горячей и холодной воды в системах отопления, горячего водоснабжения, охлаждения и кондиционирования. |
Купить
|
Название: | Тех. Характеристика: | Цена: |
Модель:UPS 25-40 | max.Напор: 4м; max.Произв.: 3,6м3/ч ; Мощность:25/35/45 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед:1.1/2"; Монтажная длина:180мм; | 3750 |
Модель:UPS 25-60; | max.Напор: 6м; max.Произв.: 4,6м3/ч ; Мощность:50/60/70 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед:1.1/2"; Монтажная длина:180мм; | 4490 |
Модель:UPS 25-80; | max.Напор: 8м; max.Произв.: 9 м3/ч ; Мощность:130/175/190 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед:1.1/2"; Монтажная длина:180мм; | 8890 |
Модель:UPS 32-40; | max.Напор: 4м; max.Произв.: 3,6 м3/ч ; Мощность:25/35/45 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед: 2"; Монтажная длина:180мм; | 3990 |
Модель:UPS 32-60; | max.Напор: 6м; max.Произв.: 4,6 м3/ч ; Мощность:50/60/70 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед: 2"; Монтажная длина:180мм; | 4810 |
Модель:UPS 32-80; | max.Напор: 8м; max.Произв.: 9 м3/ч ; Мощность:130/175/190 ; Тем-ра воды: от+2 до+110 С; Присоед: 2"; Монтажная длина:180мм; | 10890 |
Тех. описание: Купить насос Grundfos |